| Société d'import/export « Shanghai Diesel Engine Co., LTD. » | Alésage/course :114/144 mm | 6 Cylindrée |
| Compression Ratio:18:1 | Déplacement:8.9 L |
| Modèle | Unité |
SC9D245D |
SC9D280D |
| Puissance nominale (12h) | kW | 163 | 185 |
| Puissance de réserve(1h) | kW | 180 | 204 |
| Vitesse nominale | r/min | 1500 | 1500 |
| Consommation carburant | g/kW.h | ≤205 |
| Type | | Turbocompresseur, Air-air refroidissement intermédiaire |
| Bruit | dB(A) | ≤114 |
| Capacité huile | L | 24 |
| Aptitude d'eau de refroidissement (Moteurs seulement) | L | 8.2 |
| Débit gaz(Bosch) | Rb | ≤1.5 |
| Débit température(après turbo compression) | ℃ | ≤550 |
| Type de régulateur | | électronique |
| Taux d'état stable | % | 0~5% |
| Taux de vibration | % | ≤0.5 |
| Diminution vitesse | S | ≤5 |
| Démarrage | | électronique l DC24V |
| Consommation d'huile | g/kW.h | ≤0.6 |
| Vitesse de ralentissement min. | r/min | ≤700 |
| Rotation du vilebrequin | | antihoraire |
| Encombrement(plastique/en bois) | mm | 1850*970*1500/ 1460*1092*1409 |
| Poids net | kg | 1000 |
| Émiettement | m² | 50.72 |
| Centrale Electrique | | 144kW/50HZ | 160/164kW/50HZ |
| Volant/ boîte volant | | Volant SAE11 1/2#; boîte volant SAE2#; Engrenage de démarrage : 125 |
| Vitesse nominale de 1800r/min |
Puissance (12h) |
kW | 195.6 | 222 |
| Centrale Electrique | | 175kW /60HZ | 196kW/60HZ |