Modèles de Moteur pour Finisseur
Modèle de machine | Modèle de Moteur | Puissance/ Vitesse (kW/ min) | Couple Max / Vitesse de rotation (N.m/r/ min) | Emissions |
6m~ 7m | SC5D 125 G2B1 | 92/ 2200 | 440/ 1400 ~ 1500 | EURO II |
7.5m~ 9.5m | SC8D 180 G2B1 | 132/ 2000 | 700/ 1500 | EURO II |
SC8D 190 G2B1 | 140/ 2300 | 720/ 1610 | EURO II | |
SC8D 220 G2B1 | 162/ 2200 | 855/ 1300 ~ 1500 | EURO II | |
12m | SC11CB 260G2 | 190/ 2000 | 1050/ 1400 | EURO II |
Modèles de Moteur de Fraiseuse
Modèle de machine | Modèle de Moteur | Puissance/ Vitesse (kW/ min) | Couple Max / Vitesse de rotation (N.m/r/ min) | Emissions |
1m | SC8D 170 G2B1 | 125/ 2200 | 700/ 1300 ~ 1500 | EURO II |
1.3m | SC8D 190 G2B1 | 140/ 2300 | 720/ 1610 | EURO II |
SC8D 220 G2B1 | 162/ 2200 | 855/ 1300 ~ 1500 | EURO II | |
SC11 CB260 G2 | 190/ 2000 | 1050/ 1400 | EURO II |