
Spécifications du Moteur au gaz naturel 5.3L
SC5DT160/180Q3 Euro Ⅲ
4CT160/180 Euro Ⅱ
Applications convenables du Moteur au gaz naturel 5.3L : bus de taille moyenne et véhicule de livraison spéciale
Classement en chevaux-vapeur : 160~200PS
Fiche technique du Moteur au gaz naturel 5.3L
| Euro Ⅲ | Euro Ⅱ | ||||
| Modèle | Unité | SC5DT 160Q3 | SC5DT 180Q3 | 4CT 160 | 4CT 180 |
| Carburant | Gaz naturel CNG | ||||
| Type | 4~Cylindre, 4 temps, réfrigéré par eau | ||||
| Aspiration | Turbocompresseur froid / TC | ||||
| alésage et course | mm × mm | 114×130 | |||
| Cylindrée totale | L | 5.3 | |||
| Rapport de compression | 11:1 | ||||
| Puissance nominale/ vitesse nominale | Kw/r/ min | 118/ 2300 | 132/ 2300 | 118/ 2300 | 132/ 2300 |
| BMEP à condition nominale | kPa | 1218 | 1297 | 1218 | 1297 |
| Degré d'efficacité max. | % | 37 | |||
| Taux de consommation huile | g/kW.h | ≦0.3 | |||
| Couple/ vitesse max | N.m/r/ min | 580/ 1500 | 650/ 1400 ~ 1600 | 580/ 1500 | 650/ 1400 ~ 1600 |
| Bruit | dB(A) | ≦98 | |||
| Révision | km | ≧ 400000 | |||
| Encombrement extérieure | mm | 900 (L) × 794 (W) × 925 (H) | |||
| Poids | kg | 540 | |||


